关于培训费清退的公示
发布时间:2015-08-26 来源:betway唯一官网 阅读次数:
根据《省物价局价格监督检查需准备材料通知书》相关要求,我院对收费情况进行了自查。2014年我院对各种饮料、白酒、调味品、速冻产品、方便食品等食品生产企业进行了《食品生产通用卫生规范》《食品微生物学检验》培训,现将培训费按实际金额退还予各企业。
公示期自即日始20个工作日,即8月27至9月24日,请退款企业及时与我院行政管理部联系。在公示期间仍未联系的企业视同放弃退款权利,期限届满未退还的培训费,将依法上缴。
接待时间:工作日8:30-11:30,13:45-16:45
联系人:张小玲 谢茜
联系电话:87373378
传真电话:87705356
附件:培训费清退明细表
| 培训费清退明细表 | ||
| 单位:元 | ||
| 序号 | 退款企业名称 | 金额 |
| 1 | 武汉安瑞饮用水设备有限公司 | 800 |
| 2 | 武汉神阳饮品有限公司 | 800 |
| 3 | 武汉名水饮品有限公司 | 800 |
| 4 | 红安娃哈哈天然饮料有限公司 | 800 |
| 5 | 武汉顶津食品有限公司 | 800 |
| 6 | 武汉市黄陂区田源蜂业加工厂 | 800 |
| 7 | 新洲区杨山龙岩茶厂 | 800 |
| 8 | 武汉腾云山生态白茶有限公司 | 800 |
| 9 | 武汉腾达茶业有限公司 | 800 |
| 10 | 武汉红焰焰粮油有限公司 | 800 |
| 11 | 武汉蜂之宝蜂业有限公司 | 800 |
| 12 | 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 | 800 |
| 13 | 武汉华业后勤服务有限公司 | 800 |
| 14 | 武汉市怡浆食品有限公司 | 800 |
| 15 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 800 |
| 16 | 武汉市大兴蜂业有限责任公司 | 800 |
| 17 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 800 |
| 18 | 武汉东泉酒业有限责任公司 | 800 |
| 19 | 武汉市黄陂区傲添净水厂 | 800 |
| 20 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 800 |
| 21 | 武汉市论道酒业饮品有限公司 | 800 |
| 22 | 湖北土老憨生态农业开发有限公司公司 | 800 |
| 23 | 华润雪花啤酒(宜昌)有限公司 | 800 |
| 24 | 湖北五凌峰茶业有限公司 | 800 |
| 25 | 湖北今贝生物科技有限公司 | 800 |
| 26 | 湖北山乡调味饮品有限公司 | 800 |
| 27 | 湖北灵扬食品有限公司 | 800 |
| 28 | 湖北望春花果汁有限公司 | 800 |
| 29 | 湖北黄山头酒业有限公司 | 800 |
| 30 | 湖北药王生物饮品有限公司 | 800 |
| 31 | 大冶市金谷香酒厂 | 800 |
| 32 | 大冶市优膳经贸有限公司 | 800 |
| 33 | 湖北草酒王有限公司 | 800 |
| 34 | 湖北丹江口润京水业有限公司 | 800 |
| 35 | 湖北白云湖酒业有限公司 | 800 |
| 36 | 通城县龙窖酒业经贸有限公司 | 800 |
| 37 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 800 |
| 38 | 荆州市荆州区荆龙食品饮料厂 | 800 |
| 39 | 武汉市一品泉纯净水有限公司 | 800 |
| 40 | 武汉市果王食品有限公司 | 800 |
| 41 | 武汉维维乳业有限公司 | 800 |
| 42 | 湖北钟祥永爱黄酒有限公司 | 2400 |
| 43 | 武汉市大兴蜂业有限责任公司 | 1000 |
| 44 | 武汉聚能泉生物科技有限公司(康园) | 800 |
| 45 | 武汉聚能泉生物科技有限公司(康园) | 800 |
| 46 | 武汉铜人像食品调味料有限公司 | 800 |
| 47 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 2400 |
| 48 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 800 |
| 49 | 武汉齐豆郎健康食品有限公司 | 800 |
| 50 | 武汉健强保健品有限公司 | 800 |
| 51 | 武汉禾隆记食品有限公司 | 800 |
| 52 | 武汉市沁园饮料有限公司 | 800 |
| 53 | 武汉市仁仁乐调味食品厂 | 800 |
| 54 | 武汉小丑调味食品有限公司 | 800 |
| 55 | 武汉市传香园食品有限公司 | 800 |
| 56 | 武汉德南酱品调料有限公司 | 800 |
| 57 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | 800 |
| 58 | 武汉元大生物科技有限公司 | 800 |
| 59 | 湖北虎泉药业有限公司 | 800 |
| 60 | 武汉市卿龙酒业有限公司 | 800 |
| 61 | 武汉市凌霄神酒液厂 | 800 |
| 62 | 英山茶草堂产业科技有限公司 | 800 |
| 63 | 河南南街村集团有限公司云梦调味品分公司 | 800 |
| 64 | 汉川市强发冷冻食品厂 | 800 |
| 65 | 湖北柒味食品有限公司 | 800 |
| 66 | 湖北康正药业有限公司 | 800 |
| 67 | 安陆市长生树保健品有限公司 | 800 |
| 68 | 湖北午时药业股份有限公司 | 800 |
| 69 | 湖北达利食品有限公司 | 800 |
| 70 | 孝感兄弟饮品有限公司 | 800 |
| 71 | 孝感广惠食品有限公司 | 800 |
| 72 | 安琪酵母股份有限公司药业分公司 | 800 |
| 73 | 湖北澳利龙食品股份有限公司 | 800 |
| 74 | 湖北新济药业有限公司 | 800 |
| 75 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司 | 800 |
| 76 | 潜江市绿海宝生物技术有限公司 | 1600 |
| 77 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 800 |
| 78 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 800 |
| 79 | 麻城市白果镇花山小麦酱厂 | 800 |
| 80 | 荆州市周氏酱铺调味品厂 | 800 |
| 81 | 荆州区荆豪调味食品厂 | 800 |
| 82 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 800 |
| 83 | 湖北吉阳食品有限公司 | 800 |
| 84 | 随州活化石生物保健工程有限公司 | 800 |
| 85 | 湖北随州鸿发蜂产品有限公司 | 800 |
| 86 | 随州市集蜂堂生物科技有限公司 | 800 |
| 87 | 恩施市崔家坝邹翼调味品厂 | 800 |
| 88 | 湖北乡野农业发展有限公司 | 800 |
| 89 | 湖北三普蜂业有限公司 | 800 |
| 90 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 1600 |
| 91 | 湖北仙宇调味食品有限公司 | 800 |
| 92 | 湖北味纯源食品有限公司 | 800 |
| 93 | 湖北宏(康)达环保科技有限公司 | 800 |
| 94 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 800 |
| 95 | 十堰市星海乳业有限公司 | 800 |
| 96 | 武汉红日子食品有限公司 | 800 |
| 97 | 湖北神农蜂语生物科技有限公司 | 700 |
| 98 | 湖北神农蜂语生物科技有限公司 | 1400 |
| 99 | 十堰市美佳乐饮料有限公司 | 700 |
| 100 | 十堰市新合作超市有限公司 | 1400 |
| 101 | 十堰美泰粮油有限公司 | 700 |
| 102 | 十堰天府粮油有限公司 | 700 |
| 103 | 十堰市武当山珍系列产品开发有限公司 | 1400 |
| 104 | 十堰市香客来食品有限公司 | 700 |
| 105 | 十堰市亿麦食品厂 | 700 |
| 106 | 十堰市裕佳泉黄酒加工有限公司 | 1400 |
| 107 | 十堰万宝粮油有限公司 | 700 |
| 108 | 十堰飞狐商贸有限公司 | 700 |
| 109 | 十堰乡情茶业有限公司 | 700 |
| 110 | 十堰伏龙山绿色食品开发有限公司 | 700 |
| 111 | 十堰市山地生态特色植物科技开发有限公司 | 700 |
| 112 | 十堰吉丰食品有限公司 | 700 |
| 113 | 湖北武当生物医药科技有限公司 | 700 |
| 114 | 十堰龙箭武当道茶产业开发有限公司 | 700 |
| 115 | 十堰垄上行三农服务有限公司 | 700 |
| 116 | 湖北仙山秀水绿色食品开发有限公司 | 700 |
| 117 | 湖北武当太子道茶文化有限公司 | 700 |
| 118 | 十堰峰毅爽食品贸易有限公司 | 700 |
| 119 | 十堰老藏贸易有限公司 | 700 |
| 120 | 十堰恒和饮品有限公司 | 700 |
| 121 | 十堰花仙子魔芋制品有限公司 | 700 |
| 122 | 十堰市白马山有机茶叶专业合作社 | 700 |
| 123 | 十堰天为粮油有限公司 | 700 |
| 124 | 十堰市财神茶叶专业合作社 | 700 |
| 125 | 东风汽车公司水务公司 | 700 |
| 126 | 十堰市永旺粮食贸易有限公司 | 700 |
| 127 | 十堰市中粮粮油工贸有限责任公司 | 700 |
| 128 | 李二食品有限公司 | 700 |
| 129 | 十堰天香黄酒有限公司 | 700 |
| 130 | 万隆茶业有限公司 | 700 |
| 131 | 皇派食品有限公司 | 700 |
| 132 | 高句丽工贸有限公司 | 700 |
| 133 | 佳南食品有限公司 | 700 |
| 134 | 十堰市启发豆制品有限公司 | 700 |
| 135 | 十堰谷源液黄酒有限公司 | 700 |
| 136 | 十堰利宝联食品有限公司 | 700 |
| 137 | 十堰风独百味饮料有限公司 | 700 |
| 138 | 十堰市天福绿色食品开发有限公司 | 700 |
| 139 | 十堰妞妞食品有限公司 | 700 |
| 140 | 十堰市维铭食品有限公司 | 700 |
| 141 | 十堰益多食品有限公司 | 700 |
| 142 | 十堰杨乐圆食品加工有限公司 | 700 |
| 143 | 十堰斯普瑞工贸有限公司城北胡记食用油加工厂 | 700 |
| 144 | 湖北郧府商贸有限公司 | 700 |
| 145 | 十堰市鲜乐美食品有限公司 | 700 |
| 146 | 十堰市从众商贸有限公司 | 700 |
| 147 | 十堰先辉食品加工有限公司 | 700 |
| 148 | 十堰市腊月香食品厂 | 700 |
| 149 | 十堰市福龙粮食加工有限公司 | 700 |
| 150 | 十堰市雅蜜食品有限公司 | 700 |
| 151 | 十堰伊兰清真实业有限公司 | 700 |
| 152 | 十堰伊兰清真实业有限公司 | 700 |
| 153 | 十堰香溪源纯净水厂 | 700 |
| 154 | 十堰市本味佳食品有限公司 | 700 |
| 155 | 十堰市加和蔬菜专业合作社 | 700 |
| 156 | 十堰市宏康食品有限公司 | 700 |
| 157 | 十堰特丽洁商贸有限公司 | 700 |
| 158 | 湖北武当功夫酒业有限公司 | 700 |
| 159 | 十堰市回家油脂有限公司 | 700 |
| 160 | 十堰百洁水处理有限公司 | 700 |
| 161 | 十堰武当山特区道家香食品有限公司 | 700 |
| 162 | 湖北武当山八仙观茶叶总场 | 700 |
| 163 | 湖北十堰武当山特区仙尊酿酒有限公司 | 700 |
| 164 | 十堰市武当山特区隐仙茶业有限公司 | 700 |
| 165 | 十堰市武当神泉天然水有限公司 | 700 |
| 166 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 700 |
| 167 | 湖北美尔滋食品有限公司 | 700 |
| 168 | 湖北郧府薯业有限公司 | 700 |
| 169 | 湖北诚者茶业有限公司 | 700 |
| 170 | 湖北统香食品有限公司 | 700 |
| 171 | 湖北葆春木瓜产业开发有限公司 | 700 |
| 172 | 郧县科华粮食工业有限公司 | 700 |
| 173 | 郧县安阳镇仁厚贤粮食加工厂 | 700 |
| 174 | 十堰市丰裕粮油工贸有限公司 | 700 |
| 175 | 郧县谷泉粮油工贸有限公司 | 700 |
| 176 | 郧县农家源黄酒厂 | 700 |
| 177 | 郧县鄂鲁淀粉制品有限公司 | 700 |
| 178 | 郧县峰杨粮油工贸有限公司 | 700 |
| 179 | 十堰渝川食品有限公司 | 700 |
| 180 | 湖北梨花村酒业有限公司 | 700 |
| 181 | 湖北省俊宏生态牧业开发有限责任公司 | 700 |
| 182 | 郧县良香食品工贸有限公司 | 700 |
| 183 | 郧县百味佳食品有限公司 | 700 |
| 184 | 十堰市桂来香食品有限公司 | 700 |
| 185 | 十堰国荣酱品厂 | 700 |
| 186 | 湖北久康食品有限公司 | 700 |
| 187 | 湖北秦巴金玉米有限责任公司 | 700 |
| 188 | 郧西县鸿大粮油工业发展有限公司 | 700 |
| 189 | 湖北五龙河食品有限公司 | 700 |
| 190 | 湖北郧花油料生产专业合作社 | 700 |
| 191 | 湖北郧西郑大粮油食品加工有限公司 | 700 |
| 192 | 湖北金德福食品有限公司 | 700 |
| 193 | 郧西县槐树茶场 | 700 |
| 194 | 十堰真武酒业有限公司 | 700 |
| 195 | 郧西县益群蔬菜加工厂 | 700 |
| 196 | 郧西东方土牛肉有限公司 | 700 |
| 197 | 郧西县芦茨沟茶场 | 700 |
| 198 | 郧西馨盛乐食用油有限公司 | 1400 |
| 199 | 郧西县神农食品有限公司 | 1400 |
| 200 | 郧西县武当云雾茶业有限公司 | 700 |
| 201 | 丹江口市康民薯业发展有限公司 | 700 |
| 202 | 湖北馨源薯业有限公司 | 700 |
| 203 | 丹江口市习家店镇富国精米加工厂 | 700 |
| 204 | 丹江口市正佑粮油贸易有限公司 | 700 |
| 205 | 丹江口市老粉匠淀粉制品厂 | 700 |
| 206 | 丹江口市伟峰茸血阳酒有限责任公司 | 700 |
| 207 | 丹江口市丹江红食品有限公司 | 700 |
| 208 | 丹江口市久福食品有限公司 | 700 |
| 209 | 十堰市绿田生物科技有限公司 | 700 |
| 210 | 湖北省水都酒业有限责任公司 | 700 |
| 211 | 丹江口市六里坪镇鑫泉精米厂 | 700 |
| 212 | 丹江口市圣和生态农业开发有限公司 | 700 |
| 213 | 丹江口市圣和生态农业开发有限公司 | 700 |
| 214 | 丹江口市食之美农产品有限公司 | 700 |
| 215 | 丹江口市博奥水产品有限责任公司 | 700 |
| 216 | 湖北武当酒业股份有限公司 | 1400 |
| 217 | 丹江口市味佳食品有限公司 | 700 |
| 218 | 丹江口市光亚豆制品厂 | 700 |
| 219 | 丹江口福润禽业食品有限公司 | 700 |
| 220 | 丹江口市巨富饮品有限公司 | 700 |
| 221 | 农夫山泉湖北丹江口有限公司 | 700 |
| 222 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 700 |
| 223 | 丹江口源头水有限公司 | 700 |
| 224 | 丹江口市圣源实业有限公司 | 700 |
| 225 | 湖北丹江口润京水业有限公司 | 700 |
| 226 | 丹江口市创新深山野菜有限公司 | 700 |
| 227 | 房县神农米业公司 | 700 |
| 228 | 房县嘉禾农业种植加工专业合作社 | 700 |
| 229 | 房县神农饮品有限责任公司 | 700 |
| 230 | 房县武当原生态畜禽养殖专业合作社 | 700 |
| 231 | 湖北房县庐陵王黄酒有限公司 | 700 |
| 232 | 房县炎帝仙草黄酒厂 | 700 |
| 233 | 房县华盛豆制品加工厂 | 700 |
| 234 | 房县吴氏茶叶有限责任公司 | 700 |
| 235 | 房县野人泉酒业有限公司 | 700 |
| 236 | 房县味味食品有限公司 | 700 |
| 237 | 房县神武山珍食品有限公司 | 700 |
| 238 | 湖北房县兴祥黄酒有限公司 | 700 |
| 239 | 房县瑞丰食品有限公司 | 700 |
| 240 | 房县神农贡茶业有限责任公司 | 700 |
| 241 | 湖北庐陵王酒业有限公司 | 700 |
| 242 | 房县聚达食品有限公司 | 700 |
| 243 | 十堰市房县天野食品有限公司 | 700 |
| 244 | 房县虎威食品有限公司 | 700 |
| 245 | 房县兴农食用菌专业合作社 | 700 |
| 246 | 湖北神农本草中药饮片有限公司 | 700 |
| 247 | 房县劲松纯净水有限公司 | 700 |
| 248 | 房县宜沣食用油有限公司 | 700 |
| 249 | 湖北房县武当源农业开发有限公司 | 700 |
| 250 | 房县森飞食品有限公司 | 700 |
| 251 | 房县野人食品有限公司 | 700 |
| 252 | 房县神龙天泉纯净水有限公司 | 700 |
| 253 | 房县炎帝仙草黄酒厂 | 700 |
| 254 | 房县神驹山野菜有限责任公司 | 700 |
| 255 | 竹山县城关镇刘家山茶业专业合作社 | 700 |
| 256 | 竹山县金竹栗香绿茶专业合作社 | 700 |
| 257 | 竹山县堵河源茶叶专业合作社 | 700 |
| 258 | 竹山县女娲山茶叶专业合作社 | 700 |
| 259 | 竹山县润兰庄园 | 1400 |
| 260 | 竹山县圣母山茶叶专业合作社 | 700 |
| 261 | 竹山县肖家垭茶场 | 700 |
| 262 | 竹山县肖家垭茶场 | 700 |
| 263 | 竹山县圣湖茶业有限公司 | 700 |
| 264 | 竹山县圣湖茶业有限公司 | 700 |
| 265 | 竹山县荣洲山珍天然食品专业合作社 | 700 |
| 266 | 竹山县柳林腊肉加工厂 | 700 |
| 267 | 湖北十星杂粮食品有限公司 | 700 |
| 268 | 竹山县沛丰粮油工贸有限责任公司 | 700 |
| 269 | 竹山县宝丰胜丰纯净水厂 | 700 |
| 270 | 竹山县宝丰女娲泉纯净水有限公司 | 700 |
| 271 | 竹山县城关镇神龙圣泉纯净水厂 | 700 |
| 272 | 竹山县城关镇神龙圣泉纯净水厂 | 700 |
| 273 | 湖北圣水茶场有限责任公司 | 1400 |
| 274 | 竹山县上庸山珍原生食品合作社 | 700 |
| 275 | 竹山县上庸山珍原生食品合作社 | 700 |
| 276 | 竹山县兆华山野菜开发有限公司 | 700 |
| 277 | 竹山县圣域香莲食品有限公司 | 700 |
| 278 | 湖北星梦茶业有限公司 | 700 |
| 279 | 竹山县展华农业开发有限公司 | 700 |
| 280 | 湖北强生园油脂有限责任公司 | 700 |
| 281 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 1400 |
| 282 | 竹山县擂鼓镇田垭油茶有限公司 | 700 |
| 283 | 湖北喻来福食品有限责任公司 | 700 |
| 284 | 湖北古牛泉酒业有限责任公司 | 700 |
| 285 | 湖北顺溪生物食品有限公司 | 700 |
| 286 | 湖北灵山源酒业开发有限公司 | 700 |
| 287 | 竹溪县一滴香油脂专业合作社 | 700 |
| 288 | 竹溪高山食品有限公司 | 700 |
| 289 | 竹溪高山食品有限公司 | 700 |
| 290 | 竹溪县佳兴魔芋食品有限公司 | 700 |
| 291 | 湖北竹溪云峰茶业有限公司 | 700 |
| 292 | 湖北省国营竹溪综合农场 | 1400 |
| 293 | 湖北龙王垭茶业有限公司 | 1400 |
| 294 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 | 1400 |
| 295 | 竹溪贡茶茶业有限公司 | 700 |
| 296 | 竹溪三元米业有限公司 | 700 |
| 297 | 湖北双竹生态食品开发有限公司 | 700 |
| 298 | 竹溪县王胖子腐乳专业合作社 | 700 |
| 299 | 竹溪县袁老憨食品有限公司 | 700 |
| 300 | 竹溪县泓星食品厂 | 700 |
| 301 | 十堰市福宝米业有限公司 | 700 |
| 302 | 湖北御享葛参酒业有限公司 | 4000 |
| 303 | 湖北省雅惠餐饮有限公司 | 1000 |
| 304 | 通城县龙窖酒业有限公司 | 3000 |
| 305 | 武汉华山人福药业有限责公司 | 2000 |
| 306 | 合食源生态养生食品公司 | 1000 |
| 307 | 武当功夫酒业 | 3000 |
| 308 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 1000 |
| 309 | 武汉市旭东食品有限公司 | 1000 |
| 310 | 湖北味醇源食品有限公司 | 1000 |
| 311 | 武汉劲宝食品有限公司 | 1000 |
| 312 | 湖北澳利龙食品股份有限公司 | 1000 |
| 313 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 1000 |
| 314 | 湖北亚太调味食品有限公司 | 1000 |
| 315 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 1000 |
| 316 | 武汉禾隆记食品有限公司 | 1000 |
| 317 | 湖北柒味食品有限公司 | 1000 |
| 318 | 湖北葆春木瓜产业开发有限公司 | 1000 |
| 319 | 东风汽车公司水务公司 | 1000 |
| 320 | 湖北达利食品有限公司 | 1000 |
| 321 | 湖北吉阳食品有限公司 | 1000 |
| 322 | 襄阳丽波乳业有限公司 | 1000 |
| 323 | 潜江市绿海宝生物技术有限公司 | 1000 |
| 324 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 1000 |
| 325 | 孝感麻糖米酒有限责任公司 | 1000 |
| 326 | 孝感麻糖米酒有限责任公司 | 1000 |
| 327 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 2000 |
| 328 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 1000 |
| 329 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 1000 |
| 330 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 1000 |
| 331 | 麻城市白果镇花山小麦酱厂 | 1000 |
| 332 | 红安娃哈哈饮料有限公司 | 1000 |
| 333 | 武汉市维维乳业有限公司 | 1000 |
| 334 | 湖北省孝感广惠食品有限责任公司 | 1000 |
| 335 | 湖北省孝感兄弟饮品有限责任公司 | 1000 |
| 336 | 湖北劲牌皇宫酒业有限公司 | 1000 |
| 337 | 湖北味正轩科技有限公司 | 1000 |
| 338 | 高云龙 | 1600 |
鄂公网安备42018502003024号